- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Parcel·la | Ariany | 10 | 20.000€ | |||
RUS0003 | Finca rústica | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
102386740 | Local comercial | Capdepera | 1247 | 5 | 170.000€ | ||
RUS0004 | Finca rústica | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
99159623 | Masia | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
PIS0003 | Pis | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
SOL0001 | Parcel·la | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PUE0002 | Casa de Poble | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
100003403 | Finca rústica | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
PIS0004 | Pis | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ | |
99631152 | Parcel·la | Ariany | 215 | 9 | 318.150€ |
Mostrant 1 a 12 de 21