- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 21
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Grund | Ariany | 10 | 20.000€ | |||
RUS0003 | Landejendom | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
102386740 | Forretningslokale | Capdepera | 1247 | 5 | 170.000€ | ||
RUS0004 | Landejendom | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
99159623 | Lanhus | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
PIS0003 | Lejlighed | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
SOL0001 | Grund | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PUE0002 | Byhus | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
100003403 | Landejendom | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
PIS0004 | Lejlighed | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ | |
DUP0001 | Duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ | |
99631152 | Grund | Ariany | 215 | 9 | 318.150€ |
fremvisning 1 til 12 fra 21