- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Grundstück | Ariany | 10 | 20.000€ | |||
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
102386740 | Geschäftslokal | Capdepera | 1247 | 5 | 170.000€ | ||
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
99159623 | Landhaus | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
PIS0003 | Wohnung | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
SOL0001 | Grundstück | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PUE0002 | Stadthaus | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
100003403 | Ländliche Grundstücke | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
PIS0004 | Wohnung | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ | |
DUP0001 | Duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ | |
99631152 | Grundstück | Ariany | 215 | 9 | 318.150€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21