- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 21
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Tontti | Ariany | 10 | 20000€ | |||
RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Felanitx | 15794 | 21 | 135000€ | ||
102386740 | Liikehuoneisto | Capdepera | 1247 | 5 | 170000€ | ||
RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Búger | 60 | 15 | 212100€ | ||
99159623 | Maaseutu-asunto | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225000€ | |
PIS0003 | Kerrostalo | Muro | 3 | 139 | 41 | 240000€ | |
SOL0001 | Tontti | Inca | 5 | 245000€ | |||
PUE0002 | Rivitalot | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249000€ | |
100003403 | Omakotitalo maaseudulla | Muro | 5 | 20 | 269000€ | ||
PIS0004 | Kerrostalo | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275000€ | |
DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295000€ | |
99631152 | Tontti | Ariany | 215 | 9 | 318150€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 21