- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Terrain | Ariany | 10 | 20 000 € | |||
RUS0003 | Propriété rurale | Felanitx | 15794 | 21 | 135 000 € | ||
102386740 | Locaux | Capdepera | 1247 | 5 | 170 000 € | ||
RUS0004 | Propriété rurale | Búger | 60 | 15 | 212 100 € | ||
99159623 | Maison de campagne | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225 000 € | |
PIS0003 | Grand Appartement | Muro | 3 | 139 | 41 | 240 000 € | |
SOL0001 | Terrain | Inca | 5 | 245 000 € | |||
PUE0002 | Maison de village | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249 000 € | |
100003403 | Propriété rurale | Muro | 5 | 20 | 269 000 € | ||
PIS0004 | Grand Appartement | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275 000 € | |
DUP0001 | Duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295 000 € | |
99631152 | Terrain | Ariany | 215 | 9 | 318 150 € |
De la 1 à 12 de 21