- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 21
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Terreno edificabili | Ariany | 10 | 20.000€ | |||
RUS0003 | Terreno agricoli | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
102386740 | Locali commercialie | Capdepera | 1247 | 5 | 170.000€ | ||
RUS0004 | Terreno agricoli | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
99159623 | Casa di campagna | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
PIS0003 | Appartamento | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
SOL0001 | Terreno edificabili | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PUE0002 | Casa in paese | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
100003403 | Terreno agricoli | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
PIS0004 | Appartamento | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ | |
DUP0001 | Duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ | |
99631152 | Terreno edificabili | Ariany | 215 | 9 | 318.150€ |
Mostrando 1 a 12 da 21