- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 21
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Grondstuk | Ariany | 10 | €20.000 | |||
RUS0003 | Finca | Felanitx | 15794 | 21 | €135.000 | ||
102386740 | Winkelruimte | Capdepera | 1247 | 5 | €170.000 | ||
RUS0004 | Finca | Búger | 60 | 15 | €212.100 | ||
99159623 | Landhuizen | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | €225.000 | |
PIS0003 | Flat | Muro | 3 | 139 | 41 | €240.000 | |
SOL0001 | Grondstuk | Inca | 5 | €245.000 | |||
PUE0002 | Dorpshuizen | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | €249.000 | |
100003403 | Finca | Muro | 5 | 20 | €269.000 | ||
PIS0004 | Flat | Pollensa | 3 | 113 | 20 | €275.000 | |
DUP0001 | Duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | €295.000 | |
99631152 | Grondstuk | Ariany | 215 | 9 | €318.150 |
Objecten 1 tot 12 van 21