- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Lote | Ariany | 10 | €20.000 | |||
RUS0003 | Terreno rústico | Felanitx | 15794 | 21 | €135.000 | ||
102386740 | Loja | Capdepera | 1247 | 5 | €170.000 | ||
RUS0004 | Terreno rústico | Búger | 60 | 15 | €212.100 | ||
99159623 | Masia | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | €225.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Muro | 3 | 139 | 41 | €240.000 | |
SOL0001 | Lote | Inca | 5 | €245.000 | |||
PUE0002 | Casa de vila | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | €249.000 | |
100003403 | Terreno rústico | Muro | 5 | 20 | €269.000 | ||
PIS0004 | Apartamento | Pollensa | 3 | 113 | 20 | €275.000 | |
DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | €295.000 | |
99631152 | Lote | Ariany | 215 | 9 | €318.150 |
Mostrando 1 a 12 de 21