- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 21
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Земельный участок | Ariany | 10 | 20000€ | |||
RUS0003 | усадьба | Felanitx | 15794 | 21 | 135000€ | ||
102386740 | Коммерческое помещение | Capdepera | 1247 | 5 | 170000€ | ||
RUS0004 | усадьба | Búger | 60 | 15 | 212100€ | ||
99159623 | Дом в деревне | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225000€ | |
PIS0003 | Квартира | Muro | 3 | 139 | 41 | 240000€ | |
SOL0001 | Земельный участок | Inca | 5 | 245000€ | |||
PUE0002 | Сельский дом | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249000€ | |
100003403 | усадьба | Muro | 5 | 20 | 269000€ | ||
PIS0004 | Квартира | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275000€ | |
DUP0001 | Дуплекс | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295000€ | |
99631152 | Земельный участок | Ariany | 215 | 9 | 318150€ |
Показ 1 по 12 21