- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 21
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101340330 | Tomt | Ariany | 10 | 20000€ | |||
RUS0003 | Lantegendom | Felanitx | 15794 | 21 | 135000€ | ||
102386740 | Affärslokal | Capdepera | 1247 | 5 | 170000€ | ||
RUS0004 | Lantegendom | Búger | 60 | 15 | 212100€ | ||
99159623 | Lantligt hus | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225000€ | |
PIS0003 | Lägenhet | Muro | 3 | 139 | 41 | 240000€ | |
SOL0001 | Tomt | Inca | 5 | 245000€ | |||
PUE0002 | Town House | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249000€ | |
100003403 | Lantegendom | Muro | 5 | 20 | 269000€ | ||
PIS0004 | Lägenhet | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275000€ | |
DUP0001 | Två vånings lägenhet | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295000€ | |
99631152 | Tomt | Ariany | 215 | 9 | 318150€ |
Visar 1 till 12 av 21