- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99947475 | Casa de campo | Ariany | 4 | 866 | 59 | 1.966.500€ | |
MAS0008 | Casa de campo | Sa Pobla | 2 | 214 | 53 | 495.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Pollensa | 2 | 140 | 47 | 359.000€ | |
PIS0003 | Piso | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
98890454 | Casa de campo | Cala Rajada | 5 | 562 | 30 | 950.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Alcúdia | 115 | 23 | 369.000€ | ||
98917041 | Hotel | Capdepera | 20 | 828 | 22 | 1.600.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
PIS0004 | Piso | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ | |
100003403 | Finca rústica | Muro | 5 | 20 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21