- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99947475 | Casa de campo | Ariany | 4 | 866 | 59 | 1.966.500€ | |
102462315 | Casa de campo | Alcúdia | 3 | 416 | 16 | 795.000€ | |
RUS0005 | Finca rústica | Capdepera | 104 | 11 | 395.000€ | ||
RUS0003 | Finca rústica | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
98980826 | Casa de campo | Felanitx | 5 | 500 | 10 | 1.495.000€ | |
RUS0004 | Finca rústica | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
99631152 | Parcela | Ariany | 215 | 9 | 318.150€ | ||
MAS0008 | Casa de campo | Sa Pobla | 2 | 214 | 53 | 495.000€ | |
100003403 | Finca rústica | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
99159623 | Casa de campo | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
98890454 | Casa de campo | Cala Rajada | 5 | 562 | 30 | 950.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Alcúdia | 2 | 120 | 28 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21