- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0008 | Casa de campo | Sa Pobla | 2 | 214 | 53 | 495.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Llucmajor | 2 | 117 | 24 | 249.000€ | |
RUS0005 | Finca rústica | Capdepera | 104 | 11 | 395.000€ | ||
100003403 | Finca rústica | Muro | 5 | 20 | 269.000€ | ||
PIS0003 | Piso | Muro | 3 | 139 | 41 | 240.000€ | |
99159623 | Casa de campo | Sant Joan | 4 | 342 | 10 | 225.000€ | |
101340330 | Parcela | Ariany | 10 | 20.000€ | |||
RUS0003 | Finca rústica | Felanitx | 15794 | 21 | 135.000€ | ||
102386740 | Local comercial | Capdepera | 1247 | 5 | 170.000€ | ||
RUS0004 | Finca rústica | Búger | 60 | 15 | 212.100€ | ||
SOL0001 | Parcela | Inca | 5 | 245.000€ | |||
PIS0004 | Piso | Pollensa | 3 | 113 | 20 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21